enero |
1 | 02/01/2023 | Entrenadores | BEC ADVANCE | Curso BEC Advance Coach Education (ERASMUS) | Haarlem | Paises Bajos |
1 | 07/01/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Arjonilla | Arjonilla | España |
2 | 10/01/2023 | Absoluto | WT Super 1000 | PETRONAS Malaysia Open 2023 | Kuala Lumpur | Malasia |
2 | 12/01/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Estonian International 2023 | Tallín | Estonia |
2 | 12/01/2023 | Absoluto | International Series | YONEX Estonian International 2023 | Tallin | Estonia |
2 | 13/01/2023 | Entrenadores | Nivel I | Curso de Formación Enseñanzas Oficiales: Nivel 1 | Las Torres Cotillas (Murcia) | España |
2 | 14/01/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 11 y Absoluto | Palos de la Frontera (Huelva) | España |
3 | 16/01/2023 | Entrenadores | Coach L1 | Curso BWF Coach L1 para deportistas de Parabádminton | Ajman | Emiratos Árabes Unidos |
3 | 16/01/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
3 | 16/01/2023 | Entrenadores | Entrenadores | Formación complementaria - Concentración InterCTD 2021 | Online | España |
3 | 17/01/2023 | Absoluto | WT Super 750 | YONEX SUNRISE India Open 2023 | New Delhi | India |
3 | 21/01/2023 | Árbitros | CAPN1 | Curso de Árbitro de Pista Nivel 1 Montilla | Montilla (Córdoba) | |
3 | 21/01/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 6ª jornada | Sedes Clubes | España |
3 | 21/01/2023 | ESP_Sénior | n4 | Máster | Vitoria-Gasteiz | España |
3 | 21/01/2023 | ESP_Sub13-17 | n3 | Máster | Vigo | España |
4 | 24/01/2023 | Absoluto | WT Super 500 | DAIHATSU Indonesia Masters 2023 | Jakarta | Indonesia |
4 | 26/01/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | RSL Iceland International 2023 | Reykjavik | Islandia |
4 | 26/01/2023 | Absoluto | Future Series | RSL Iceland International 2023 | Reykjavik | Islandia |
4 | 27/01/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Swedish International U17 | Uppsala | Suecia |
4 | 27/01/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Swedish Junior & U17 International | Uppsala | Suecia |
4 | 27/01/2023 | Junior | Junior Int Series | Swedish Junior 2023 | Uppsala | Suecia |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 Aplazado | Huelva | España |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | Aragón TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Alfajarin (Zaragoza) | |
4 | 28/01/2023 | TTR | n8 | Cataluña TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 | Roda de Ter | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 7ª jornada | Sedes Clubes | España |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Durana (Araba) | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 1ª Manga FR | Almería | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 1ª Manga FR | San José de La Rinconada (Sevilla) | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 1ª Manga FR | Huelva | España |
5 | 31/01/2023 | Absoluto | WT Super 300 | PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2023 | Bangkok | Tailandia |
febrero |
5 | 03/02/2023 | Entrenadores | Shuttle Time | Curso BWF/BEC Shuttle Time Trainer’s-Tutor’s | Bischofsgrün | Germany |
5 | 03/02/2023 | Sub-15 | Sub-15 | Spanish U15 Open 2023 (NUEVA FECHA) | Benalmádena | España |
5 | 03/02/2023 | Sub-17 | Sub-17 | Spanish U17 Open 2023 (NUEVA FECHA) | Benalmádena | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto y Sénior | Castropol | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Tui | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto | San Pedro del Pinatar | España |
5 | 04/02/2023 | Parabádminton | | 1º prueba Circuito Nacional Parabádminton | Vitoria-Gasteiz | España |
5 | 04/02/2023 | ESP_Absoluto | n4 | Máster | Granollers | España |
5 | 05/02/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
6 | 06/02/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
6 | 08/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Las Pedroñeras (Cuenca) - ID | Las Pedroñeras | España |
6 | 09/02/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | 13th MULTI ALARM Hungarian Junior International Championship | Pécs | Hungría |
6 | 09/02/2023 | Junior | Junior Int Series | 13th MULTI ALARM Hungarian Junior International Championships presented | Pecs | Hungría |
6 | 10/02/2023 | Árbitros | CMC | Curso de Match Control Toledo | Toledo | |
6 | 10/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Pollença (Mallorca) - ID | Pollença | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 15 y Sub 19 | Mazagón (Huelva) | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub-11, Sub-15 y Sub-19 | Xátiva | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Medina del Campo (Valladolid) | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Absoluto | Blanes | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n6 | Galicia Máster Absoluto | Ponteareas | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-11 | Ponteareas | España |
6 | 11/02/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 8ª jornada | Sedes Clubes | España |
6 | 11/02/2023 | Árbitros | CAPN1 | Curso de Árbitro de Pista Nivel 1 Toledo | Toledo | |
6 | 11/02/2023 | ESP_Sénior | n3 | Máster | San Juan de la Rambla (Tenerife) | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Soto de la Marina | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Absoluto y Sénior | Medina del Campo (Valladolid) | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Guadarrama | España |
7 | 14/02/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | 2023 European Mixed Team Championships | Aire-sur-la-Lys | Francia |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Córdoba | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub 15, Sub 19, Absoluto y Sénior | Riosa | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Baleares TOP TTR Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Absoluto y Sénior | Pollença | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | Las Torres de Cotillas | España |
7 | 18/02/2023 | ESP_Sub13-17 | n4 | Máster | Alfajarin (Zaragoza) | España |
7 | 18/02/2023 | ESP_Absoluto | n2 | TOP Máster (NUEVA SEDE) | Granollers (Barcelona) | España |
7 | 19/02/2023 | TTR | n6 | Galicia Máster Sub-15 y Sub-19 | A Coruña | España |
8 | 20/02/2023 | Parabádminton | | Spanish Parabádminton International Nivel 2 | Vitoria-Gasteiz | España |
8 | 24/02/2023 | Junior | Junior Int Challenge | Italian Junior | Milán | Italia |
8 | 24/02/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Italian Junior 2023 | Milán | Italia |
8 | 25/02/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Bonares | España |
8 | 25/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub 11, Sub 15, Sub 19 (Nueva Sede) | León | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 9ª jornada | Sedes Clubes | España |
8 | 25/02/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-15, Sub-19 y Sénior | Durana (Araba) | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 2ª Manga FR | Alfajarín (Zaragoza) | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 2ª Manga FR (NUEVA SEDE) | Huelva | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 2ª Manga FR | La Nucia | España |
9 | 27/02/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
marzo |
9 | 01/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | IBERDROLA Spanish Para Badminton International Level 1 | Toledo | España |
9 | 01/03/2023 | Parabádminton | | IBERDROLASpanish Parabádminton International Nivel 1 | Toledo | España |
9 | 01/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Dutch Junior International 2023 | Haarlem | Países Bajos |
9 | 01/03/2023 | Junior | Junior Int. Grand Prix | YONEX Dutch Junior International 2023 | Haarlem | Holanda |
9 | 02/03/2023 | Entrenadores | BEC ADVANCE | Curso BEC Advance Coach Education (ERASMUS) | TBC | Escocia |
9 | 04/03/2023 | TTR | n7 | Andalucía Autonómico Sub 11 y Absoluto (Nueva Sede) | Huelva | España |
9 | 04/03/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub 13, Sub 17, Absoluto y Sénior | Riosa | España |
9 | 04/03/2023 | Reuniones FESBA | Reunión CD | Comisión Delegada FESBA | Toledo | España |
9 | 04/03/2023 | TTR | | Galicia Autonómico Absoluto | Ourense | España |
9 | 04/03/2023 | Reuniones FESBA | Reunión JD | Junta Directiva FESBA | Toledo | España |
9 | 04/03/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Villanueva de la Torre (Guadalajara) | Villanueva de la Torre | España |
9 | 04/03/2023 | ESP_Sub15-19 | n4 | Máster | Tordesillas | España |
9 | 05/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
10 | 07/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | German Open 2023 | Mülheim | Alemania |
10 | 07/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | YONEX German Open 2023 | Mulheim | Alemania |
10 | 08/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | 58 Portugal International Championships | Caldas da Rainha | Portugal |
10 | 08/03/2023 | Absoluto | Int. Series | 58 Portugal International Championships 2023 | Caldas da Rainha | Portugal |
10 | 08/03/2023 | Junior | Junior Gran Prix | YONEX German Junior | Berlin | Alemania |
10 | 08/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX German Junior 2023 | Berlín | Alemania |
10 | 10/03/2023 | Mujer e Inclusión | Universo Mujer | Tour Universo Mujer | Huesca | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 15 y Sub 19 | Villanueva de la Concepción (Málaga) | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sénior (Nueva Sede) | Adra (Almería)) | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Aragón TOP TTR Sub-15, Sub-17, Absoluto y Sénior | Alfajarin (Zaragoza) | |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub 13, Sub 17 y Absoluto | El Campello | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Soria | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Extremadura TOP TTR Absoluto y Sénior | Villanueva de la Vera | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Vigo | España |
10 | 11/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 10ª jornada | Sedes Clubes | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior | Teguise (Lanzarote) | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n8 | Baleares TTR Sub 11 y Sub 13 | San Antonio (Ibiza) | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | | C. Valenciana Autonómico Sub-11, Sub-15 y Absoluto | Teulada | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Soto de la Marina | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | | Cataluña Autonómico Sub 15 y Absoluto | Granollers | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 | Donostia | España |
11 | 14/03/2023 | Absoluto | WT Super 1000 | YONEX All England Open Badminton Championships 2023 | Birmingham | Inglaterra |
11 | 14/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX All England Open Badminton Championships 2023 | Birmingham | Reino Unido |
11 | 17/03/2023 | Junior | Junior Int. Series | IBERDROLA Spanish Junior Open 2023 | Oviedo | España |
11 | 17/03/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Polish U17 International | Suwałki | Polonia |
11 | 18/03/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Arjonilla (Jaén) | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub 11, Sub 15 y Sub 19 | Valdecilla (Solares) | España |
10 | 18/03/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Salceda de Caselas | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | | Navarra Autonómico Absoluto | Estella-Lizarra | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | | Reg. Murcia Autonómico Sub-13 y Absoluto | Cartagena | España |
11 | 18/03/2023 | ESP_Sénior | n3 | Máster | Medina del Campo (Valladolid) | España |
11 | 19/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
12 | 21/03/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | YONEX Swiss Open | Basilea | Suiza |
12 | 21/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Swiss Open | Basilea | Suiza |
12 | 21/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | YONEX Swiss Open 2023 | Basel | Suiza |
12 | 22/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | ORLEN Polish Open | Tarnów | Polonia |
12 | 22/03/2023 | Absoluto | Int. Challenge | ORLEN Polish Open 2023 | Tarnów | Polonia |
12 | 25/03/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Humilladero (Málaga) | España |
12 | 25/03/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sénior | Ourense | España |
12 | 25/03/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Durana (Araba) | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Permanencia | Sedes Clubes | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Semifinal | Sedes Clubes | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 3ª Manga FR | Arrecife - Lanzarote | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 3ª Manga FR | Estella | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 3ª Manga FR | Gijón | España |
12 | 26/03/2023 | Reuniones FESBA | Reuniones BWF | Members’ Forum 2023 & AGM BWF | Kuala Lumpur | Malasia |
13 | 28/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | Madrid Spain Master 2023 | Madrid | España |
13 | 28/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Madrid Spain Masters 2023 | Madrid | España |
13 | 28/03/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | Madrid Spain Masters 2023 | Madrid | España |
13 | 30/03/2023 | Sub-17 | Sub 17 | OLIVER Czech U17 International | Český Krumlov | República Checa |
13 | 31/03/2023 | Entrenadores | Level 2 | Curso Piloto BWF Disability Coaching Workshop (Level 2) | Toleto | España |
abril |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sénior | Lleida | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n6 | Extremadura Máster Sub 13-17, Sub 15-19 | Villanueva de la Vera | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | San Pedro del Pinatar | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub 13, Sub 17 y Absoluto | El Chorrillo - El Rosario | España |
13 | 01/04/2023 | ESP_Absoluto | n3 | Máster | Valencia | España |
14 | 04/04/2023 | Absoluto | WT Super 300 | Orleans Masters 2023 | Orleans | Francia |
14 | 04/04/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | Orleans Masters 2023 | Orleans | Francia |
14 | 04/04/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Orleans Masters 2023 | Orleans | Francia |
14 | 06/04/2023 | Junior | Junior Int Series | FZ FORZA Alpes International U19 | Voiron | Francia |
14 | 06/04/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | FZ FORZA Alpes International U19 2023 | Voiron | Francia |
14 | 07/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | VICTOR JOT Tournament (U17) | Edegem | Bélgica |
14 | 08/04/2023 | Parabádminton | | 2º prueba Circuito Nacional Parabádminton | Por Determinar | España |
14 | 08/04/2023 | ESP_Sub15-19 | n3 | Máster | Medina del Campo (Valladolid) | España |
14 | 08/04/2023 | ESP_Sénior | n2 | TOP Máster | Palma | España |
15 | 08/04/2023 | Sub-15 | Sub 15 | VICTOR JOT U15 | Edegem | Bélgica |
14 | 09/04/2023 | TTR | | Madrid Autonómico Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
15 | 11/04/2023 | Sub-15 | Sub 15 | 11th International BABOLAT Refrath-Cup | Bergisch Gladbach | Alemania |
14 | 11/04/2023 | Parabádminton | | Brazil Para badminton international 2023 | SAO PAULO | BRASIL |
15 | 13/04/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | FZ FORZA Dutch International 2023 | Wateringen | Países Bajos |
15 | 15/04/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Final IDA | Sedes Clubes | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Vigo | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Granollers | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Cartagena | España |
15 | 16/04/2023 | TTR | n6 | Cantabria Máster Absoluto | Soto de la Marina | España |
16 | 20/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | YONEX France U17 Open | Aire Sur la Lys | Francia |
16 | 20/04/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX France U17 Open | Aire Sur la Lys | Francia |
16 | 21/04/2023 | Junior | Junior Int Series | Cyprus Junior | Nicosia | Chipre |
16 | 22/04/2023 | Reuniones FESBA | Reuniones BEC | 2023 Badminton Europe Annual Delegates’ Meeting | Baku | Azerbaijan |
16 | 22/04/2023 | TTR | n8 | Cataluña TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 | Platja d'Aro | España |
16 | 22/04/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Final VUELTA | Sedes Clubes | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-15, Sub-19 y Sénior | Durana (Araba) | España |
16 | 22/04/2023 | ESP_Sub13-17 | n2 | TOP Máster | Montilla | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Valdecilla (Solares) | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
17 | 26/04/2023 | Entrenadores | Coach L1 | Curso BWF/BEC Coach Level 1 | Oviedo | España |
17 | 28/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | YONEX Bozner Cup U17 International | Bolzano | Italia |
17 | 29/04/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto | Las Torres de Cotillas | España |
17 | 29/04/2023 | ESP_Sub15-19 | n2 | TOP Máster (Nueva Fecha) | San Lorenzo de el Escorial | España |
17 | 29/04/2023 | ESP_Sénior | n2 | TOP Máster (NUEVA FECHA) | Ronda | España |
mayo |
18 | 03/05/2023 | Absoluto | Int. Challenge | III Mexican International Challenge 2023 | Guadalajara | México |
18 | 04/05/2023 | Absoluto | Int. Series | YONEX Luxembourg Open 2023 | Luxemburgo | Luxemburgo |
18 | 04/05/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Luxembourg Open 2023 | Luxemburgo | Luxemburgo |
18 | 05/05/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Austrian U17 Open | Dornbirn | Austria |
18 | 05/05/2023 | Ctos. España | Absoluto | Campeonatos de España Absoluto y Parabádminton | Sevilla | España |
18 | 05/05/2023 | Junior | Junior Int Series | Stockholm Junior Cancelado | Stockholm | Suecia |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | Andalucía Autonómico Sub-13 y Sub-17 | Benalmádena | España |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 | Xátiva | España |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | Extremadura TOP TTR Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Villanueva de la Vera | España |
18 | 07/05/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
19 | 09/05/2023 | Parabádminton | | Thailand Para Badminton international 2023 | Pattaya | Thailandia |
19 | 11/05/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | VICTOR Swedish Open | Uppsala | Suecia |
19 | 12/05/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX 3 Borders International u19 | Saint Louis | Francia |
19 | 12/05/2023 | Junior | Junior Int Series | YONEX 3 Borders U19 | Saint Louis | Francia |
19 | 13/05/2023 | TTR | | Andalucía Autonómico Sub-15 y Sub-19 | Montilla (Córdoba) | España |
19 | 13/05/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | Cartagena | España |
19 | 13/05/2023 | LNC | 2T | Liga Nacional - Segunda Territorial - Fase Final (NUEVA FECHA) | Por Determinar | España |
19 | 14/05/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Absoluto y Sénior | Valencia | España |
19 | 14/05/2023 | TTR | | Madrid Autonómico Sub-13 y Sub-17 | Guadarrama | España |
20 | 16/05/2023 | Absoluto | Int. Challenge | YONEX Slovenia Open 2023 | Maribor | Eslovenia |
20 | 17/05/2023 | Parabádminton | | Barhein Para Badminton international 2023 | Manama | Barhein |
20 | 19/05/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Adria U17 International | Opatija | Croacia |
20 | 20/05/2023 | TTR | | Andalucía Autonómico Sénior | San José de la Rinconada (Sevilla) | España |
20 | 20/05/2023 | TTR | n6 | C. Valenciana Máster Sub 15-19 | Enguera | España |
20 | 20/05/2023 | Reuniones FESBA | Reunión JD | Junta Directiva FESBA | Madrid | España |
20 | 21/05/2023 | Reuniones FESBA | Reunión CD | Comisión Delegada FESBA | Madrid | España |
20 | 21/05/2023 | TTR | | Madrid Autonómico Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
21 | 23/05/2023 | Absoluto | WT Super 500 | Malaysia Masters 2023 | Kuala Lumpur | Malasia |
21 | 25/05/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Austrian Open | Graz | Austria |
21 | 25/05/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Polish U17 Open | Byalystok | Polonia |
21 | 27/05/2023 | TTR | | Cataluña Autonómico Sub 11, Sub 17 y Sénior | El Vendrell (Coma-ruga) | España |
21 | 27/05/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Durana (Araba) | España |
21 | 27/05/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior (Nueva Fecha) | Radazul El Rosario | España |
21 | 27/05/2023 | TOP Máster Final | n1 | Top Master Final Sub-15 y Sub-19 | Huelva | España |
21 | 28/05/2023 | TTR | | C. Valenciana Autonómico Sub-13 y Sub-17 | Enguera | España |
21 | 28/05/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Guadarrama | España |
22 | 30/05/2023 | Absoluto | WT Super 500 | Thailand Open 2023 | Bangkok | Tailandia |
junio |
22 | 01/06/2023 | Absoluto | Int. Challenge | Italian International 2023 | Milán | Italia |
22 | 01/06/2023 | Sénior | Senior | Nations Senior Cup | Haarlem | Países Bajos |
22 | 01/06/2023 | Sub-15 | Sub 15 | YONEX Czech Youth International | Praga | República Checa |
22 | 03/06/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub 17 | Guadarrama | España |
22 | 04/06/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
23 | 05/06/2023 | Absoluto | Int. Challenge | LI-NING Maldives International Challenge 2023 | Male | Maldivas |
23 | 06/06/2023 | Absoluto | WT Super 750 | Singapore Open 2023 | Singapur | Singapur |
23 | 08/06/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Bulgarian U17 International | Svilengrad | Bulgaria |
23 | 09/06/2023 | Junior | Junior Int. Challenge | IBERDROLA Spanish Junior International 2023 (nueva SEDE) | El Campello | España |
23 | 10/06/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior (Nueva Fecha) | San Juan de la Rambla (Tenerife) | España |
23 | 11/06/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub 13 | Guadarrama | España |
23 | 11/06/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-13 y Sub-17 - Copiar | Guadarrama | España |
24 | 12/06/2023 | Junior | Junior Int Series | Bulgarian Junior U19 International | Svilengrad | Bulgaria |
24 | 13/06/2023 | Absoluto | WT Super 1000 | Indonesia Open 2023 | Jakarta | indonesia |
24 | 14/06/2023 | Parabádminton | | Canada Para Badminton international 2023 | Otawa | Canada |
24 | 15/06/2023 | Mujer e Inclusión | Inclusión | Special Olympics World Games 2023 | Berlin | Alemania |
24 | 17/06/2023 | TTR | n8 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Absoluto y Sénior (Nueva Fecha) | Platja d’Aro | España |
24 | 17/06/2023 | TOP Máster Final | n1 | Top Master Final Sub-13 y Sénior (NUEVA FECHA) | Palma | España |
24 | 18/06/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
25 | 20/06/2023 | Absoluto | WT Super 300 | Taipei Open 2023 | Taipei | China Taipei |
25 | 22/06/2023 | Ctos. España | Sub-15 y Sub-17 e Inclusivo | C. de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar e inclusivo | Talavera de la Reina (Toledo) | |
25 | 24/06/2023 | Reuniones FESBA | Reunión Presidentes FT | Junta de presidentes de FF.TT | PD | España |
26 | 26/06/2023 | Sub-17 | Sub 17 | HEBAR U17 Bulgaria Open | Pazardzhik | Bulgaria |
26 | 26/06/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | European Games Krakòw - Malopolska 2023 | Tarnow | Polonia |
26 | 26/06/2023 | Ctos. Europa | Absoluta | European Games Krakòw - Malopolska 2023 | Tarnow | Polonia |
27 | 27/06/2023 | Entrenadores | BEC ADVANCE | Curso BEC Advance Coach Education (ERASMUS) | Saarbrucken | Alemania |
26 | 30/06/2023 | Reuniones FESBA | Reunión JD | Junta Directiva FESBA | Madrid | España |
julio |
26 | 01/07/2023 | Reuniones FESBA | Reunión AG | Asamblea General FESBA | Madrid | España |
26 | 01/07/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | San Pedro del Pinatar | España |
