enero |
1 | 02/01/2023 | Entrenadores | BEC ADVANCE | Curso BEC Advance Coach Education (ERASMUS) | Haarlem | Paises Bajos |
1 | 07/01/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Arjonilla | Arjonilla | España |
2 | 10/01/2023 | Absoluto | WT Super 1000 | PETRONAS Malaysia Open 2023 | Kuala Lumpur | Malasia |
2 | 12/01/2023 | Absoluto | International Series | YONEX Estonian International 2023 | Tallin | Estonia |
2 | 12/01/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Estonian International 2023 | Tallín | Estonia |
2 | 13/01/2023 | Entrenadores | Nivel I | Curso de Formación Enseñanzas Oficiales: Nivel 1 | Las Torres Cotillas (Murcia) | España |
2 | 14/01/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 11 y Absoluto | Palos de la Frontera (Huelva) | España |
3 | 16/01/2023 | Entrenadores | Coach L1 | Curso BWF Coach L1 para deportistas de Parabádminton | Ajman | Emiratos Árabes Unidos |
3 | 16/01/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
3 | 16/01/2023 | Entrenadores | Entrenadores | Formación complementaria - Concentración InterCTD 2021 | Online | España |
3 | 17/01/2023 | Absoluto | WT Super 750 | YONEX SUNRISE India Open 2023 | New Delhi | India |
3 | 20/01/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 1 | Palma de Mallorca | España |
3 | 21/01/2023 | Árbitros | CAPN1 | Curso de Árbitro de Pista Nivel 1 Montilla | Montilla (Córdoba) | |
3 | 21/01/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 6ª jornada | Sedes Clubes | España |
3 | 21/01/2023 | ESP_Sub13-17 | n3 | Máster | Vigo | España |
3 | 21/01/2023 | ESP_Sénior | n4 | Máster | Vitoria-Gasteiz | España |
4 | 24/01/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 2 | Ibiza | España |
4 | 24/01/2023 | Absoluto | WT Super 500 | DAIHATSU Indonesia Masters 2023 | Jakarta | Indonesia |
4 | 25/01/2023 | Concentración | | Estancia Sparrings Extranjeros en el CAR | Madrid | España |
4 | 26/01/2023 | Absoluto | Future Series | RSL Iceland International 2023 | Reykjavik | Islandia |
4 | 26/01/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | RSL Iceland International 2023 | Reykjavik | Islandia |
4 | 27/01/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 1 | Pontevedra | España |
4 | 27/01/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Swedish International U17 | Uppsala | Suecia |
4 | 27/01/2023 | Junior | Junior Int Series | Swedish Junior 2023 | Uppsala | Suecia |
4 | 27/01/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Madrid 1 | Madrid | España |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 Aplazado | Huelva | España |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | Aragón TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Alfajarin (Zaragoza) | |
4 | 28/01/2023 | TTR | n8 | Cataluña TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 | Roda de Ter | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 7ª jornada | Sedes Clubes | España |
4 | 28/01/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Durana (Araba) | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 1ª Manga FR | Almería | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 1ª Manga FR | San José de La Rinconada (Sevilla) | España |
4 | 28/01/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 1ª Manga FR | Huelva | España |
5 | 31/01/2023 | Absoluto | WT Super 300 | PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2023 | Bangkok | Tailandia |
febrero |
5 | 03/02/2023 | Entrenadores | Shuttle Time | Curso BWF/BEC Shuttle Time Trainer’s-Tutor’s | Bischofsgrün | Germany |
5 | 03/02/2023 | Sub-15 | Sub-15 | Spanish U15 Open 2023 (NUEVA FECHA) | Benalmádena | España |
5 | 03/02/2023 | Sub-17 | Sub-17 | Spanish U17 Open 2023 (NUEVA FECHA) | Benalmádena | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto y Sénior | Castropol | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Tui | España |
5 | 04/02/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto | San Pedro del Pinatar | España |
5 | 04/02/2023 | Parabádminton | | 1º prueba Circuito Nacional Parabádminton e Inclusivo | Vitoria-Gasteiz | España |
5 | 04/02/2023 | ESP_Absoluto | n4 | Máster | Granollers | España |
5 | 05/02/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
6 | 06/02/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
6 | 08/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Las Pedroñeras (Cuenca) - ID | Las Pedroñeras | España |
6 | 09/02/2023 | Junior | Junior Int Series | 13th MULTI ALARM Hungarian Junior International Championships presented | Pecs | Hungría |
6 | 10/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 3 | Ibiza | España |
6 | 10/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 2 | Pontevedra | España |
6 | 10/02/2023 | Árbitros | CMC | Curso de Match Control Toledo | Toledo | |
6 | 10/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Pollença (Mallorca) - ID | Pollença | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 15 y Sub 19 | Mazagón (Huelva) | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub-11, Sub-15 y Sub-19 | Xátiva | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Medina del Campo (Valladolid) | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Absoluto | Blanes | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n6 | Galicia Máster Absoluto | Ponteareas | España |
6 | 11/02/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-11 | Ponteareas | España |
6 | 11/02/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 8ª jornada | Sedes Clubes | España |
6 | 11/02/2023 | Árbitros | CAPN1 | Curso de Árbitro de Pista Nivel 1 Toledo | Toledo | |
6 | 11/02/2023 | ESP_Sénior | n3 | Máster | San Juan de la Rambla (Tenerife) | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Soto de la Marina | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Absoluto y Sénior | Medina del Campo (Valladolid) | España |
6 | 12/02/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Guadarrama | España |
7 | 15/02/2023 | Reuniones FESBA | Reunión JD | Junta Directiva FESBA | Madrid | España |
7 | 17/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 4 | Palma de Mallorca | España |
7 | 17/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 5 | Ibiza | España |
7 | 17/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 3 | Pontevedra | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Córdoba | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub 15, Sub 19, Absoluto y Sénior | Riosa | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Baleares TOP TTR Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Absoluto y Sénior | Pollença | España |
7 | 18/02/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | Las Torres de Cotillas | España |
7 | 18/02/2023 | ESP_Sub13-17 | n4 | Máster | Alfajarin (Zaragoza) | España |
7 | 18/02/2023 | ESP_Absoluto | n2 | TOP Máster (NUEVA SEDE) | Granollers (Barcelona) | España |
7 | 19/02/2023 | TTR | n6 | Galicia Máster Sub-15 y Sub-19 | A Coruña | España |
7 | 19/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Melilla 1 | Melilla | España |
8 | 20/02/2023 | Parabádminton | | Spanish Parabádminton International Nivel 2 | Vitoria-Gasteiz | España |
8 | 21/02/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 4 | Pontevedra | España |
8 | 21/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - TSEAS GETAFE - ID | Getafe | España |
8 | 24/02/2023 | Reuniones FESBA | Reunión CD | Comisión Delegada FESBA | Madrid | España |
8 | 24/02/2023 | Junior | Junior Int Challenge | Italian Junior | Milán | Italia |
8 | 24/02/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Italian Junior 2023 | Milán | Italia |
8 | 25/02/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Bonares | España |
8 | 25/02/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub 11, Sub 15, Sub 19 (Nueva Sede) | León | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 9ª jornada | Sedes Clubes | España |
8 | 25/02/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-15, Sub-19 y Sénior | Durana (Araba) | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 2ª Manga FR | Alfajarín (Zaragoza) | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 2ª Manga FR (NUEVA SEDE) | Huelva | España |
8 | 25/02/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 2ª Manga FR | La Nucia | España |
9 | 27/02/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CAR | Madrid | España |
26 | 27/02/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST Universidad de Málaga 2022-2023 | Málaga | España |
marzo |
9 | 01/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | IBERDROLA Spanish Para Badminton International Level 1 | Toledo | España |
9 | 01/03/2023 | Parabádminton | | IBERDROLASpanish Parabádminton International Nivel 1 | Toledo | España |
9 | 01/03/2023 | Junior | Junior Int. Grand Prix | YONEX Dutch Junior International 2023 | Haarlem | Holanda |
9 | 03/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 5 | Pontevedra | España |
9 | 03/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Madrid 2 | Madrid | España |
9 | 04/03/2023 | TTR | | Andalucía Autonómico Sub 11 y Absoluto (Nueva Sede) | Huelva | España |
9 | 04/03/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub 13, Sub 17, Absoluto y Sénior | Riosa | España |
9 | 04/03/2023 | Reuniones FESBA | Reunión CD | Comisión Delegada FESBA | Toledo | España |
9 | 04/03/2023 | Reuniones FESBA | Reunión JD | Junta Directiva FESBA | Toledo | España |
9 | 04/03/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - Villanueva de la Torre (Guadalajara) | Villanueva de la Torre | España |
9 | 04/03/2023 | ESP_Sub15-19 | n4 | Máster | Tordesillas | España |
9 | 05/03/2023 | TTR | | Galicia Autonómico Absoluto | Ourense | España |
9 | 05/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
10 | 07/03/2023 | | Mujer y Deporte | Clinic Nacional Mujer y Deporte | San José de la Rinconada | España |
10 | 07/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | YONEX German Open 2023 | Mulheim | Alemania |
7 | 07/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Melilla 2 | Melilla | España |
10 | 08/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | 58 Portugal International Championships | Caldas da Rainha | Portugal |
10 | 08/03/2023 | Absoluto | Int. Series | 58 Portugal International Championships 2023 | Caldas da Rainha | Portugal |
10 | 08/03/2023 | Junior | Junior Gran Prix | YONEX German Junior 2023 | Berlin | Alemania |
10 | 10/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 6 | Ibiza | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 15 y Sub 19 | Villanueva de la Concepción (Málaga) | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sénior (Nueva Sede) | Adra (Almería)) | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Aragón TOP TTR Sub-15, Sub-17, Absoluto y Sénior | Alfajarin (Zaragoza) | |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub 13, Sub 17 y Absoluto | El Campello | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Extremadura TOP TTR Absoluto y Sénior | Villanueva de la Vera | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Vigo | España |
10 | 11/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. 10ª jornada | Sedes Clubes | España |
10 | 11/03/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior | Teguise (Lanzarote) | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n8 | Baleares TTR Sub 11 y Sub 13 | San Antonio (Ibiza) | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | | C. Valenciana Autonómico Sub-11, Sub-15 y Absoluto | Teulada | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Soto de la Marina | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Soria | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | | Cataluña Autonómico Sub 15 y Absoluto | Granollers | España |
10 | 12/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Murcia 1 | Las Torres | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
10 | 12/03/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 | Donostia | España |
11 | 13/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC La Rioja 1 | La Rioja | España |
11 | 14/03/2023 | Absoluto | WT Super 1000 | YONEX All England Open Badminton Championships 2023 | Birmingham | Inglaterra |
11 | 16/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Madrid 3 | Madrid | España |
11 | 17/03/2023 | Junior | Junior Int. Series | IBERDROLA Spanish Junior Open 2023 | Oviedo | España |
11 | 17/03/2023 | Sub-17 | Sub 17 | Polish U17 International | Suwałki | Polonia |
11 | 18/03/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Arjonilla (Jaén) | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub 11, Sub 15 y Sub 19 | Valdecilla (Solares) | España |
10 | 18/03/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Salceda de Caselas | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | | Navarra Autonómico Absoluto | Estella-Lizarra | España |
11 | 18/03/2023 | TTR | | Reg. Murcia Autonómico Sub-13 y Absoluto | Cartagena | España |
11 | 18/03/2023 | ESP_Sénior | n3 | Máster | Medina del Campo (Valladolid) | España |
11 | 19/03/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
12 | 20/03/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - TSEAS LEGANÉS - ID | Leganés | España |
12 | 21/03/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | YONEX Swiss Open | Basilea | Suiza |
12 | 21/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | YONEX Swiss Open (Technical official) | Basilea | Suiza |
12 | 21/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | YONEX Swiss Open 2023 | Basel | Suiza |
12 | 22/03/2023 | Absoluto | Int. Challenge | ORLEN Polish Open 2023 | Tarnów | Polonia |
12 | 24/03/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 6 | Pontevedra | España |
12 | 25/03/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Humilladero (Málaga) | España |
12 | 25/03/2023 | TTR | n8 | Baleares TTR Sub 11, Sub 15, Absoluto y Sénior | Calvia (Palma) | España |
12 | 25/03/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-15, Sub-19, Absoluto y Sénior | Durana (Araba) | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Permanencia | Sedes Clubes | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Semifinal | Sedes Clubes | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 3ª Manga FR | Arrecife - Lanzarote | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 3ª Manga FR | Estella | España |
12 | 25/03/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 3ª Manga FR | Gijón | España |
12 | 26/03/2023 | TTR | | Cantabria Autonómico Absoluto | Barcena de Cicero (Treto) | España |
12 | 26/03/2023 | Entrenadores | BEC ADVANCE | Curso BEC Advance Coach Education (ERASMUS) | TBC | Escocia |
13 | 28/03/2023 | Concentración | | Concentración Deportistas Extranjeros en el CARD | Madrid | España |
13 | 28/03/2023 | Absoluto | WT Super 300 | Madrid Spain Master 2023 | Madrid | España |
13 | 28/03/2023 | Árbitros | Arbitraje Internacional | Madrid Spain Masters 2023 | Madrid | España |
13 | 28/03/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | Madrid Spain Masters 2023 | Madrid | España |
13 | 30/03/2023 | Sub-17 | Sub 17 | OLIVER Czech U17 International | Český Krumlov | República Checa |
13 | 31/03/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor Shuttle time - Oviedo | Oviedo | España |
13 | 31/03/2023 | Entrenadores | Level 2 | Curso Piloto BWF Disability Coaching Workshop (Level 2) | Toledo | España |
abril |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Andalucía TOP TTR Sub 15 y Sub 19 | Villanueva de Córdoba | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Aragón TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 | Alfajarin (Zaragoza) | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | | Baleares Autonómico Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior | Porto Cristo | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n9 | Castilla La Mancha PROMO Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Villanueva de la Torre | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | | Castilla y León Autonómico Absoluto | Tudela de Duero (Valladolid) | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Absoluto y Sénior | Lleida | España |
13 | 01/04/2023 | Árbitros | CMC | Curso de Match Control Montilla | Montilla | |
13 | 01/04/2023 | TTR | n6 | Extremadura Máster Sub 13-17, Sub 15-19 | Villanueva de la Vera | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sénior (Nueva Fecha) | Ourense | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19, Sénior | San Pedro del Pinatar | España |
13 | 01/04/2023 | TTR | n7 | Canarias TOP TTR Sub 13, Sub 17 y Absoluto | El Chorrillo - El Rosario | España |
13 | 01/04/2023 | ESP_Absoluto | n3 | Máster | Valencia | España |
13 | 02/04/2023 | Árbitros | CMC | Curso de Match Control Granollers | Granollers | |
13 | 02/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Melilla 3 | Melilla | España |
13 | 02/04/2023 | Concentración | | Estancia Sparrings Extranjeros en el CAR | Madrid | España |
14 | 03/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 7 | Pontevedra | España |
14 | 04/04/2023 | Absoluto | WT Super 300 | Orleans Masters 2023 | Orleans | Francia |
14 | 04/04/2023 | Árbitros | Juez de Línea Internacional | Orleans Masters 2023 | Orleans | Francia |
14 | 06/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Cataluña 1 | Granollers | España |
14 | 06/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Com. Valenciana 1 | Alicante | España |
14 | 06/04/2023 | Junior | Junior Int Series | FZ FORZA Alpes International U19 | Voiron | Francia |
14 | 07/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | VICTOR JOT Tournament (U17) | Edegem | Bélgica |
14 | 08/04/2023 | Parabádminton | | 2º prueba Circuito Nacional Parabádminton e Inclusivo Cancelado | Ourense | España |
14 | 08/04/2023 | ESP_Sub15-19 | n3 | Máster | Medina del Campo (Valladolid) | España |
15 | 08/04/2023 | Sub-15 | Sub 15 | VICTOR JOT U15 | Edegem | Bélgica |
14 | 09/04/2023 | TTR | | Madrid Autonómico Sub-11 y Absoluto | Guadarrama | España |
14 | 11/04/2023 | Parabádminton | | Brazil Para badminton international 2023 | SAO PAULO | BRASIL |
15 | 13/04/2023 | Absoluto | Int. Series | FZ FORZA Dutch International 2023 | Wateringen | Holanda |
15 | 14/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Baleares 7 | Palma de Mallorca | España |
15 | 14/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Madrid 4 | Madrid | España |
15 | 14/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Andalucía 1 | Huelva | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Final IDA | Sedes Clubes | España |
15 | 15/04/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-15, Sub-19 y Sénior | Vitoria - Gasteiz | España |
15 | 15/04/2023 | Entrenadores | Monitor | CM ST Aguas Nuevas (Albacete) | Aguas Nuevas (Albacete) | España |
15 | 15/04/2023 | Entrenadores | Monitor | CM ST LLiçà de Vall (Barcelona) | Lliçà de Vall (Barcelona) | España |
15 | 15/04/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor Shuttle time - Fuerteventura | Fuerteventura | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PB | Primera Bronce - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Baiona (Pontevedra) | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PO | Primera Oro - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Granollers | España |
15 | 15/04/2023 | LNC | PP | Primera Plata - 4ª Manga FR (Nueva Fecha) | Cartagena | España |
15 | 16/04/2023 | TTR | n6 | Cantabria Máster Absoluto | Soto de la Marina | España |
15 | 16/04/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Murcia 2 | Las Torres | España |
16 | 17/04/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto Singles en el CARD | Madrid | España |
16 | 17/04/2023 | Concentración | | Estancia jugador a seguimiento en el CARD - Proyecto Individuales | Madrid | España |
16 | 17/04/2023 | Concentración | | Estancia jugador a seguimiento proyecto individual | Madrid | España |
16 | 20/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | YONEX France U17 Open | Aire Sur la Lys | Francia |
16 | 21/04/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - CESAG Alberta Giménez (Palma de Mallorca) - ID - | Palma de Mallorca | España |
16 | 22/04/2023 | Reuniones FESBA | Reuniones BEC | 2023 Badminton Europe Annual Delegates’ Meeting | Baku | Azerbaijan |
16 | 22/04/2023 | TTR | n8 | Andalucía TTR Sénior | Córdoba | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n8 | Baleares TTR Sub 13, Sub 15, Sub 19, Absoluto y Sénior | Es Castell | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | | Castilla y León Autonómico Sub-15 y Sub-19 | Palencia | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n8 | Cataluña TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 | Platja d'Aro | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-11 y Absoluto | A Coruña | España |
16 | 22/04/2023 | LNC | DH | Liga Nacional - División de Honor. Final VUELTA | Sedes Clubes | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Guadarrama | España |
16 | 22/04/2023 | TTR | n7 | País Vasco TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Durana (Araba) | España |
16 | 22/04/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor Shuttle time - Tenerife | Tenerife | España |
16 | 22/04/2023 | ESP_Sub13-17 | n2 | TOP Máster | Montilla | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Cantabria TOP TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto | Valdecilla (Solares) | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Sub 11 | Palencia | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sénior | Viveiro | España |
16 | 23/04/2023 | TTR | n7 | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | España |
17 | 24/04/2023 | Concentración | | Concentración Proyecto de Dobles en el CARD | Madrid | España |
17 | 26/04/2023 | Entrenadores | Coach L1 | Curso BWF/BEC Coach Level 1 | Oviedo | España |
17 | 28/04/2023 | Sub-17 | Sub 17 | YONEX Bozner Cup U17 International | Bolzano | Italia |
17 | 29/04/2023 | TTR | n7 | Asturias TOP TTR Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Absoluto y Sénior | Gijon | España |
17 | 29/04/2023 | TTR | n7 | Castilla y León TOP TTR Absoluto y Sénior | Soria | España |
17 | 29/04/2023 | TTR | n7 | Galicia TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Tui | España |
17 | 29/04/2023 | TTR | n7 | Reg. Murcia TOP TTR Sub-13, Sub-17, Absoluto | Las Torres de Cotillas | España |
17 | 29/04/2023 | ESP_Sub15-19 | n2 | TOP Máster (Nueva Fecha) | San Lorenzo de el Escorial | España |
17 | 29/04/2023 | ESP_Sénior | n2 | TOP Máster (NUEVA FECHA) | Ronda | España |
17 | 29/04/2023 | Ctos. España | Absoluta | Campeonato de España Universitario | Valladolid | |
mayo |
18 | 01/05/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC La Rioja 2 | La Rioja | España |
18 | 02/05/2023 | SBC | Sub-13 & Sub-15 | Concentración Territorial SBC Galicia 8 | Pontevedra | España |
18 | 03/05/2023 | Absoluto | Int. Challenge | III Mexican International Challenge 2023 | Guadalajara | México |
18 | 04/05/2023 | Concentración | Junior | Concentración Nacional Sub 17-Sub 19 | Madrid | España |
18 | 04/05/2023 | Absoluto | Int. Series | YONEX Luxembourg Open 2023 | Luxemburgo | Luxemburgo |
18 | 05/05/2023 | Entrenadores | Monitor | Curso de Monitor ST - CESAG Alberta Giménez (Palma de Mallorca) - ID - | Palma de Mallorca | España |
18 | 06/05/2023 | Desarrollo | B+ | Badminton + (Baleares) - Fase territorial 1 | Ibiza | España |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | C. Valenciana TOP TTR Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 (Nueva sede) | Enguera (Valencia) | España |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Absoluto | Canovelles | España |
18 | 06/05/2023 | TTR | n7 | Cataluña TOP TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Absoluto | Canovelles | España |
